2023.06.04 14:04 Vicksin Getting both Exchange Dimensionals as f2p (and how to do it without spending a single Gladiator Coin*)
![]() | Hey all, submitted by Vicksin to afkarena [link] [comments] IntroJust wanted to share a showcase/guide regarding getting both Dims for free as f2p, which is extremely manageable if you were playing at the start of the 60-day exchange countdown. But even trickier and more rewarding, the opportunity to do so without spending a single gladiator coin. This is important to note and attempt because the Challenger Store is the single most important currency of the four used for dim exchange, since there are 6 meta relevant Celestial/Hypogeans available in it.(Disclaimer: I'm running calculations assuming Dismal Maze, which yields more consistent/better lab coin income. Brand new accounts may have slightly lower income as a result, but would still benefit from reading this to understand the logic, especially since you'll have Dismal by the time there's another Double Dim exchange.) Ideal f2p exchange splitNormally, the ideal split for f2p to exchange both Dims is 10/10/15/25 (guild/hero/challengelab, the order shown in-game). If you purchased one for $15, then the ideal split is 10/10/0/40, so you don't spend any of those precious gladiator coins. So why is the ideal for exchanging both dims using 200k gladiator coins (15 dim tokens) per Dimensional? This is because...Lab coin inventory caps at 200k. If you're exchanging for both, your best bet is to split those 200k into 100k for each, which is only 25 dim tokens each, meaning you need to make up the rest of the 15 tokens via gladiator coins. However, there are ways to get around that. Extra lab coins?Lab coins can be "stored" in your bag for 7 days after you receive them. This time, with the Re:Zero exchange, the 7 day period before the exchange started was a "double lab rewards" week, which doubled the amount of lab coins you could store in your bag. Using this trick, I was able to store 91k lab coins in my bag (including the lab that began at the same time as the exchange starting). However, in the future, the same math would apply if this double reward week lands during the exchange week - so long as the double rewards isn't two weeks before the exchange starts, you'd be getting the same amount. don't mind my botched image stitching Furthermore, we were given the "Dreamy Garden" event during this time, which gives out 18k lab coins for free. If you claim all of these after you hit the 200k cap (or storing it in your bag), that's another 4.5 dim tokens you can get from lab, which saves ~60k gladiator coins. Lastly, there will be 3 more labs before the exchange ends, which is another ~21,450 lab coins on average, or ~5 dim tokens (4 labs if you haven't done the lab that started ~12 hours ago from this post). Oh, and just one more thing, for the lucky few of you who have Years Lost Choice Chests from Solemn Vow (go to Solemn Vow > Mentor Rewards to make sure you don't have any unclaimed!), you can get another 80k lab coins, which would be a huge boost to your exchange. https://preview.redd.it/86ofpsdqpz3b1.jpg?width=945&format=pjpg&auto=webp&s=8d1ee554cbe6e455f8d93891e8d3f6f0eb445ad4 Conclusion/TL;DRReal tl;dr - HOLD your lab coins, make sure you're at 200k when that exchange countdown says "8d23h until exchange starts", do your labs and save the income in your bag during the last 7 days before the exchange, exchange with a 10/10/0/40 split as soon as the exchange starts, claim all lab coins from inbox, do all your labs during the exchange week, then on the last day of the exchange, exchange with a 10/10/x/AsManyLabCoinsAsYouCan split, where x is however many Gladiator coins you need to hit 60 Dim tokens - hopefully no more than 5 if you have average or better luck and played properly.Lengthier tl;dr - With all of this in mind, I was able to hoard lab coins during double lab rewards during the final 7 days before the exchange opened, exchange for Rem with a 10/10/0/40 split, claim all lab coins from my inbox, pop some Dreamy Garden rewards, and am on track to finish Emilia with a 10/10/40/0 split by the end of the exchange period. 10/10/0/40 Split for Rem 10/10/0/34 Split for Emilia, last 6 should be easy in the next 5d It is extremely possible to get both Dims exchanged f2p if you planned ahead, and it's even possible to get both dims without spending a single gladiator coin as I did with average luck. Whether this math will check out for the next Double Dim exchange will depend on if we get another Dreamy Garden style of event, double lab rewards either the week before the exchange starts like this time (or during the exchange week), or an Isle of Gold in those same two weeks. If you do have the Solemn Vow chests, it's obviously even easier. Some of you might have worse luck, and/or end up needing to get just a few Dim tokens via Gladiator coins. But that is much, much, much better than blowing a full 400k gladiator coins for the "optimal f2p split". Ofc on an individual basis you can calculate that you can do 20 tokens via lab coins for one Dim and make up the rest with Gladiator coins on the next dim, but spending as few as possible Gladiator coins is key!!! Asterisk...Now, a quick side note for those of you following along with the math attention, this account is actually VIP13, as I was given the account by a retired player, but have remained f2p since receiving it. That's right, I kinda cheated, but hear me out. On average, this raised my lab coin income by ~2450 per lab on average, or ~4900 on average during double lab rewards, meaning ~20k more lab coins (5 tokens) total in bag storage. This might sound huge, but the difference is nearly negligible:If you had a full 200k lab coins at the start of the exchange, spend 160k on the first Dim (down to 40k), then have 4 double-reward Dismal Labs stored in your inbox (+57,200 lab coins on average for f2p, fr this time with no VIP13 bonus), that's 97,200. Then add another 4 labs during the exchange week (~28,600 average for f2p) for 125,800 total. Then if there's a Dreamy Garden-like event, that's another 18k for 143,800 total, just 16k away from the 160k needed. (If there's an Isle of Gold, you'd be getting even more than the 18k.) This leaves you with ~4 Dim tokens needed from Gladiator coins (53k), which is much, much better than 400k. If you have the Solemn Vow chests, popping 2 should get you these last 4 tokens you'd need. Again, the goal is to spend as few Gladiator coins as possible as f2p, which is what this guide serves to explain how to do. I hope this helps some of you prepare for next time! |
2023.06.04 10:44 marionas7 [Store] Low to High tier Knives/Gloves - Sapphire/Ruby Gems, Blue Gems, Fade/Lore/Tiger Tooth/Doppler/CW/Marble fade/other knives, Desert Hydra FN, Dlore FT, Howl MW, AK #179 #760, Gold Arabesque, BTA float FT Gloves - Pandora's Box, Hedge Maze, Vice, Superconductor, Slingshot, Tiger Strike etc.
Name | Wear | Wear value | Additional info | Screenshots | B/O | Tradable After |
---|---|---|---|---|---|---|
★ StatTrak™ Bayonet Doppler Sapphire | Factory New | 0.0613 | - | Click me | $5,375 | 11 Jun |
★ Ursus Knife Doppler Sapphire | Factory New | 0.0105 | - | Click me | $4,630 | Tradable |
★ Karambit Fade | Factory New | 0.0543 | 98.2% faded. | Click me | $3,910 | Tradable |
★ Butterfly Knife Fade | Factory New | 0.0263 | - | Click me | $3,620 | Tradable |
★ Karambit Marble Fade | Factory New | 0.0358 | #624. Fake Fire & Ice | Click me | $2,730 | Tradable |
★ Butterfly Knife Gamma Doppler Phase 2 | Factory New | 0.0235 | - | Click me | $2,470 | Jun 05 |
★ M9 Bayonet Fade | Factory New | 0.0294 | - | Click me | $2,260 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Autotronic | Factory New | 0.0689 | - | Click me | $2,250 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Gamma Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0075 | - | Click me | $2,100 | Tradable |
★ M9 Bayonet Gamma Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0086 | - | Click me | $2,000 | Tradable |
★ Karambit Lore | Minimal Wear | 0.1394 | - | Click me | $2,000 | Tradable |
★ M9 Bayonet Marble Fade | Factory New | 0.0088 | - | Click me | $1,925 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Marble Fade | Factory New | 0.0546 | - | Click me | $1,850 | Tradable |
★ Butterfly Knife Tiger Tooth | Minimal Wear | 0.0731 | - | Click me | $1,805 | Tradable |
★ Butterfly Knife Slaughter | Factory New | 0.0311 | - | Click me | $1,800 | Tradable |
★ Karambit Doppler Phase 2 | Factory New | 0.0107 | - | Click me | $1,775 | Jun 09 |
★ Skeleton Knife Crimson Web | Minimal Wear | 0.1489 | - | Click me | $1,715 | Tradable |
★ StatTrak™ Classic Knife Crimson Web | Minimal Wear | 0.0776 | 4th best float in csgofloat database. | Click me | $1,310 | Tradable |
★ Karambit Tiger Tooth | Minimal Wear | 0.0721 | - | Click me | $1,285 | Jun 08 |
★ M9 Bayonet Tiger Tooth | Factory New | 0.0314 | - | Click me | $1,270 | Jun 10 |
★ Karambit Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0331 | - | Click me | $1,220 | Tradable |
★ Bayonet Lore | Factory New | 0.0631 | - | Click me | $1,205 | Jun 11 |
★ StatTrak™ Karambit Lore | Field-Tested | 0.2730 | - | Click me | $1,190 | Tradable |
★ Talon Knife Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0353 | - | Click me | $1,160 | Tradable |
★ Skeleton Knife Vanilla | - | 0.7463 | - | Click me | $1,130 | Jun 11 |
★ StatTrak™ M9 Bayonet Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0320 | - | Click me | $1,115 | Tradable |
★ M9 Bayonet Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0087 | - | Click me | $1,115 | Tradable |
★ Talon Knife Marble Fade | Factory New | 0.0344 | - | Click me | $1,100 | Tradable |
★ Talon Knife Marble Fade | Factory New | 0.0506 | - | Click me | $1,100 | Tradable |
★ Navaja Knife Doppler Ruby | Factory New | 0.0332 | - | Click me | $1,070 | Tradable |
★ M9 Bayonet Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0317 | - | Click me | $1,070 | Tradable |
★ M9 Bayonet Slaughter | Minimal Wear | 0.1223 | - | Click me | $1,015 | Tradable |
★ Talon Knife Slaughter | Factory New | 0.0466 | - | Click me | $950 | Tradable |
★ Karambit Crimson Web | Field-Tested | 0.3601 | One big web on playside. | Click me | $915 | Tradable |
★ Bayonet Vanilla | - | 0.3030 | - | Click me | $915 | Tradable |
★ Ursus Knife Fade | Factory New | 0.0198 | - | Click me | $870 | Tradable |
★ Butterfly Knife Night | Field-Tested | 0.1530 | - | Click me | $860 | Tradable |
★ Karambit Damascus Steel | Field-Tested | 0.3601 | - | Click me | $855 | Tradable |
★ Bayonet Tiger Tooth | Factory New | 0.0315 | - | Click me | $840 | Tradable |
★ StatTrak™ Survival Knife Fade | Factory New | 0.0216 | 96.9% faded. | Click me | $780 | Tradable |
★ M9 Bayonet Case Hardened | Minimal Wear | 0.0851 | - | Click me | $750 | Tradable |
★ Talon Knife Slaughter | Minimal Wear | 0.1341 | - | Click me | $740 | Tradable |
★ Survival Knife Fade | Factory New | 0.0102 | - | Click me | $720 | Tradable |
★ Stiletto Knife Tiger Tooth | Factory New | 0.00090 | - | Click me | $710 | Tradable |
★ Skeleton Knife Blue Steel | Minimal Wear | 0.1384 | - | Click me | $710 | Tradable |
★ Talon Knife Vanilla | - | 0.6504 | - | Click me | $650 | Tradable |
★ Stiletto Knife Tiger Tooth | Factory New | 0.0209 | - | Click me | $640 | Tradable |
★ StatTrak™ Nomad Knife Vanilla | - | 0.2711 | - | Click me | $625 | Tradable |
★ M9 Bayonet Freehand | Field-Tested | 0.1799 | - | Click me | $620 | Tradable |
★ Bowie Knife Fade | Factory New | 0.0114 | - | Click me | $620 | Tradable |
★ StatTrak™ Skeleton Knife Case Hardened | Well-Worn | 0.4096 | - | Click me | $565 | Tradable |
★ Karambit Urban Masked | Field-Tested | 0.1661 | - | Click me | $565 | Tradable |
★ Talon Knife Night Stripe | Minimal Wear | 0.0784 | - | Click me | $565 | Tradable |
★ Flip Knife Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0114 | - | Click me | $560 | Tradable |
★ Flip Knife Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0256 | - | Click me | $555 | Tradable |
★ Bowie Knife Gamma Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0212 | - | Click me | $535 | Tradable |
★ StatTrak™ Stiletto Knife Slaughter | Field-Tested | 0.1816 | - | Click me | $520 | Tradable |
★ M9 Bayonet Night | Field-Tested | 0.2962 | - | Click me | $520 | Tradable |
★ Huntsman Knife Doppler Phase 1 | Factory New | 0.0343 | - | Click me | $510 | Tradable |
★ Karambit Safari Mesh | Field-Tested | 0.1800 | - | Click me | $505 | Tradable |
★ M9 Bayonet Rust Coat | Battle-Scarred | 0.6464 | - | Click me | $500 | Tradable |
★ Flip Knife Crimson Web | Field-Tested | 0.1584 | - | Click me | $490 | Tradable |
★ Falchion Knife Doppler Phase 2 | Factory New | 0.0228 | - | Click me | $480 | Tradable |
★ Ursus Knife Tiger Tooth | Factory New | 0.0357 | - | Click me | $470 | Jun 05 |
★ Ursus Knife Vanilla | - | 0.0927 | - | Click me | $450 | Tradable |
★ Ursus Knife Vanilla | - | 0.1939 | - | Click me | $450 | Tradable |
★ Stiletto Knife Crimson Web | Field-Tested | 0.2880 | - | Click me | $450 | Tradable |
★ Huntsman Knife Marble Fade | Factory New | 0.0205 | - | Click me | $415 | Tradable |
★ Huntsman Knife Lore | Minimal Wear | 0.0778 | - | Click me | $385 | Jun 11 |
★ Flip Knife Freehand | Factory New | 0.0620 | - | Click me | $355 | Tradable |
★ Talon Knife Urban Masked | Field-Tested | 0.1559 | - | Click me | $350 | Tradable |
★ Shadow Daggers Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0072 | - | Click me | $340 | Tradable |
★ Stiletto Knife Damascus Steel | Field-Tested | 0.2022 | - | Click me | $335 | Tradable |
★ Shadow Daggers Gamma Doppler Phase 2 | Factory New | 0.0064 | - | Click me | $280 | Tradable |
★ Stiletto Knife Night Stripe | Field-Tested | 0.2197 | - | Click me | $245 | Tradable |
★ Navaja Knife Marble Fade | Factory New | 0.0095 | - | Click me | $210 | Tradable |
★ Classic Knife Forest DDPAT | Well-Worn | 0.3857 | - | Click me | $185 | Tradable |
★ Shadow Daggers Crimson Web | Field-Tested | 0.3723 | - | Click me | $170 | Tradable |
Name | Wear | Wear value | Additional info | Screenshots | B/O | Tradable After |
---|---|---|---|---|---|---|
★ Sport Gloves Pandora's Box | Field-Tested | 0.1980 | - | Click me | $7,525 | Tradable |
★ Sport Gloves Hedge Maze | Field-Tested | 0.1653 | - | Click me | $5,860 | Tradable |
★ Sport Gloves Hedge Maze | Field-Tested | 0.2178 | - | Click me | $4,010 | Tradable |
★ Sport Gloves Superconductor | Field-Tested | 0.1680 | - | Click me | $4,000 | Tradable |
★ Sport Gloves Slingshot | Minimal Wear | 0.1434 | - | Click me | $3,800 | Tradable |
★ Sport Gloves Hedge Maze | Field-Tested | 0.2462 | - | Click me | $3,730 | Tradable |
★ Hand Wraps Cobalt Skulls | Factory New | 0.0678 | - | Click me | $3,370 | Tradable |
★ Sport Gloves Arid | Minimal Wear | 0.0756 | - | Click me | $3,180 | Tradable |
★ Sport Gloves Vice | Field-Tested | 0.1939 | - | Click me | $2,470 | Jun 09 |
★ Specialist Gloves Tiger Strike | Minimal Wear | 0.1285 | - | Click me | $1,970 | Tradable |
★ Specialist Gloves Fade | Minimal Wear | 0.1321 | - | Click me | $1,840 | Tradable |
★ Specialist Gloves Tiger Strike | Field-Tested | 0.1649 | - | Click me | $1,265 | Tradable |
★ Sport Gloves Amphibious | Field-Tested | 0.1919 | - | Click me | $1,190 | Jun 09 |
★ Moto Gloves Spearmint | Well-Worn | 0.3840 | - | Click me | $1,100 | Tradable |
★ Hand Wraps Cobalt Skulls | Minimal Wear | 0.1245 | - | Click me | $1,030 | Tradable |
★ Driver Gloves Snow Leopard | Field-Tested | 0.1599 | - | Click me | $1,010 | Tradable |
★ Driver Gloves King Snake | Field-Tested | 0.1613 | - | Click me | $930 | Tradable |
★ Driver Gloves Snow Leopard | Field-Tested | 0.2088 | - | Click me | $885 | Tradable |
★ Driver Gloves Black Tie | Minimal Wear | 0.1382 | BTA knuckles. | Click me | $820 | Tradable |
★ Specialist Gloves Emerald Web | Field-Tested | 0.2779 | - | Click me | $790 | Tradable |
★ Sport Gloves Superconductor | Battle-Scarred | 0.7284 | - | Click me | $770 | Tradable |
★ Sport Gloves Arid | Field-Tested | 0.3757 | - | Click me | $730 | Tradable |
★ Driver Gloves Snow Leopard | Field-Tested | 0.3509 | - | Click me | $715 | Tradable |
★ Specialist Gloves Tiger Strike | Field-Tested | 0.3025 | - | Click me | $710 | Tradable |
★ Specialist Gloves Field Agent | Field-Tested | 0.1703 | - | Click me | $680 | Tradable |
★ Specialist Gloves Fade | Field-Tested | 0.2019 | - | Click me | $665 | Tradable |
★ Sport Gloves Slingshot | Well-Worn | 0.4079 | - | Click me | $615 | Jun 09 |
★ Driver Gloves Crimson Weave | Field-Tested | 0.1847 | - | Click me | $605 | Tradable |
★ Specialist Gloves Mogul | Minimal Wear | 0.1396 | - | Click me | $580 | Tradable |
★ Driver Gloves Snow Leopard | Well-Worn | 0.4471 | - | Click me | $545 | Jun 11 |
★ Specialist Gloves Crimson Web | Field-Tested | 0.1573 | - | Click me | $540 | Tradable |
★ Specialist Gloves Marble Fade | Field-Tested | 0.2366 | - | Click me | $490 | Tradable |
★ Specialist Gloves Marble Fade | Field-Tested | 0.2473 | - | Click me | $450 | Tradable |
★ Hand Wraps Cobalt Skulls | Well-Worn | 0.4354 | - | Click me | $420 | Tradable |
★ Sport Gloves Arid | Battle-Scarred | 0.4703 | - | Click me | $400 | Tradable |
★ Specialist Gloves Foundation | Field-Tested | 0.3699 | - | Click me | $390 | Tradable |
★ Driver Gloves Imperial Plaid | Field-Tested | 0.3165 | - | Click me | $340 | Tradable |
★ Driver Gloves Imperial Plaid | Field-Tested | 0.3574 | - | Click me | $340 | Jun 06 |
★ Hand Wraps CAUTION! | Field-Tested | 0.1842 | - | Click me | $325 | Tradable |
★ Hand Wraps Cobalt Skulls | Battle-Scarred | 0.7844 | - | Click me | $310 | Tradable |
★ Specialist Gloves Lt. Commander | Field-Tested | 0.3111 | - | Click me | $290 | Tradable |
★ Specialist Gloves Field Agent | Well-Worn | 0.3836 | - | Click me | $290 | Tradable |
★ Specialist Gloves Fade | Well-Worn | 0.4246 | - | Click me | $275 | Tradable |
★ Hand Wraps CAUTION! | Field-Tested | 0.3163 | - | Click me | $270 | Tradable |
★ Moto Gloves Polygon | Field-Tested | 0.2089 | - | Click me | $250 | Tradable |
★ Sport Gloves Bronze Morph | Field-Tested | 0.1676 | - | Click me | $240 | Tradable |
★ Sport Gloves Big Game | Battle-Scarred | 0.5124 | - | Click me | $230 | Tradable |
★ Moto Gloves Turtle | Field-Tested | 0.2368 | - | Click me | $230 | Tradable |
★ Specialist Gloves Tiger Strike | Battle-Scarred | 0.7665 | - | Click me | $205 | Tradable |
★ Specialist Gloves Fade | Battle-Scarred | 0.7954 | - | Click me | $165 | Tradable |
★ Moto Gloves Polygon | Battle-Scarred | 0.5885 | - | Click me | $150 | Tradable |
Name | Wear | Wear value | Additional info | Screenshots | B/O | Tradable After |
---|---|---|---|---|---|---|
AWP Dragon Lore | Field-Tested | 0.1924 | 4x Natus Vincere (Foil) Katowice 2015. | Click me | $8,010 | Tradable |
M4A4 Howl | Minimal Wear | 0.1201 | - | Click me | $5,355 | Tradable |
AWP Desert Hydra | Factory New | 0.0618 | - | Click me | $3,910 | Tradable |
AK-47 Gold Arabesque | Field-Tested | 0.1607 | - | Click me | $3,700 | Tradable |
AK-47 Case Hardened | Battle-Scarred | 0.7915 | #179. Tier 1 blue gem. | Click me | $3,400 | Tradable |
AK-47 Case Hardened | Minimal Wear | 0.1200 | #760. Golden booty. | Click me | $2,720 | Tradable |
AK-47 Gold Arabesque | Battle-Scarred | 0.5447 | 4x autographs (Gold)Katowice 2019. | Click me | $2,300 | Tradable |
M4A4 Poseidon | Factory New | 0.0389 | - | Click me | $1,765 | Tradable |
Glock-18 Fade | Factory New | 0.0427 | - | Click me | $1,590 | Tradable |
StatTrak™ AK-47 Wasteland Rebel | Factory New | 0.0661 | 4x Fnatic (Holo) Katowice 2015. 1 out of 7, only one FN. | Click me | $1,315 | Jun 11 |
M4A4 Poseidon | Minimal Wear | 0.0761 | - | Click me | $1,290 | Tradable |
AK-47 Hydroponic | Field-Tested | 0.2359 | - | Click me | $1,110 | Tradable |
AK-47 X-Ray | Field-Tested | 0.3289 | - | Click me | $980 | Tradable |
AUG Akihabara Accept | Field-Tested | 0.3096 | - | Click me | $830 | Tradable |
Desert Eagle Blaze | Factory New | 0.0044 | - | Click me | $805 | Tradable |
Desert Eagle Blaze | Factory New | 0.0289 | - | Click me | $785 | Tradable |
Glock-18 Gamma Doppler Emerald | Factory New | 0.0628 | - | Click me | $770 | Tradable |
Glock-18 Gamma Doppler Emerald | Factory New | 0.0695 | - | Click me | $770 | Tradable |
M4A1-S Blue Phosphor | Factory New | 0.0384 | - | Click me | $680 | Tradable |
AWP Lightning Strike | Factory New | 0.0326 | - | Click me | $630 | Tradable |
Desert Eagle Fennec Fox | Factory New | 0.0232 | - | Click me | $565 | Tradable |
AWP Containment Breach | Factory New | 0.0695 | - | Click me | $555 | Tradable |
M4A1-S Icarus Fell | Factory New | 0.0281 | - | Click me | $520 | Tradable |
M4A1-S Icarus Fell | Factory New | 0.0308 | - | Click me | $520 | Tradable |
AK-47 Panthera onca | Factory New | 0.0670 | - | Click me | $515 | Tradable |
AK-47 Panthera onca | Factory New | 0.0695 | - | Click me | $515 | Tradable |
StatTrak™ M4A4 The Emperor | Factory New | 0.0101 | - | Click me | $495 | Tradable |
AK-47 Case Hardened | Factory New | 0.0362 | Blue mag. 4x Blue Gem (Glitter). | Click me | $440 | Jun 08 |
AWP Asiimov | Battle-Scarred | 0.9208 | Team Dignitas (Holo) DreamHack 2014 on scope. 3x Team Dignitas DreamHack 2014 on body. | Click me | $360 | Tradable |
AWP Graphite | Factory New | 0.0299 | 4x Battle Scarred (Holo). | Click me | $270 | Tradable |
AK-47 Redline | Field-Tested | 0.1739 | 4x iBUYPOWER DreamHack 2014. | Click me | $220 | Jun 09 |
Five-SeveN Case Hardened | Well-Worn | 0.4094 | #670. Tier 1 blue gem. | Click me | $200 | Tradable |
2023.06.04 05:32 Glyndewyn How do those temporary tattoo companies get their art?
![]() | You know the ones. They advertise heaps on social media that their tattoos will last weeks and look realistic. I was quite upset to find my first tattoo on there. My gut is telling me my artist cheaped out on me and just got the design from there and just changed a few lines. To my knowledge she wouldn't have posted the full 2d image anywhere. I waited months for my appointment and didn't get to see the image before the day (she said for copyright integrity reasons). She admitted on the day she only designed it the night before. I've noticed she also took my finished tattoo down from her Instagram. It just hurts thinking I paid 450 AUD for what you thought was something original for you and your find it somewhere else for anyone with a PayPal to purchase. I was quite determined to only get work done by her so it would be totally cohesive; now I don't know what to do. And yes I know this will probably be not a big deal to most. I'm sure you'll all say "it's just floral, easy to find floral artists". My autistic brain doesn't like the tiny differences you can find between artists. submitted by Glyndewyn to TattooDesigns [link] [comments] So what do you guys think, am I completely wrong? |
2023.06.04 04:08 TheHallowedReaper 2010 Era Limited Editions
![]() | Does anyone know how one could obtain one of these back when they were still on store shelves? I heard they weren’t even available in packs… submitted by TheHallowedReaper to MightyBeanz [link] [comments] |
2023.06.04 03:59 NaturesArtist Holyn Handley’s Score… what did I miss?
2023.06.04 01:31 Responsible-Air7387 Advice for New Freshwater Planted Tank
2023.06.04 00:58 cptsnydezombie [US-TN] [H] TPBs/HCs, Marvel Variants, and Lots of Lots! [W] PayPal
2023.06.03 23:07 ossuarymaiden Schools Advice- 'Quirky' PhD disciplines wanted
2023.06.03 20:54 whyamihereimnotsure [CA-ON] [H] Pandora, Neo87, GMK/ePBT/DMK/CRP/etc Keycaps, Switches, FEMO cable [W] PayPal, EMT, Local Cash
2023.06.03 20:39 Scared-Corgi-997 Very Content Asian Male
2023.06.03 20:30 marionas7 [Store] Low to High tier Knives/Gloves - Sapphire/Ruby Gems, Blue Gems, Fade/Lore/Tiger Tooth/Doppler/CW/Marble fade/other knives, Desert Hydra FN, Dlore FT, Howl MW, AK #179 #760, Gold Arabesque, BTA float FT Gloves - Pandora's Box, Hedge Maze, Vice, Superconductor, Slingshot, Tiger Strike etc.
Name | Wear | Wear value | Additional info | Screenshots | B/O | Tradable After |
---|---|---|---|---|---|---|
★ StatTrak™ Bayonet Doppler Sapphire | Factory New | 0.0613 | - | Click me | $5,375 | 11 Jun |
★ Ursus Knife Doppler Sapphire | Factory New | 0.0105 | - | Click me | $4,630 | Tradable |
★ Karambit Fade | Factory New | 0.0543 | 98.2% faded. | Click me | $3,910 | Tradable |
★ Butterfly Knife Fade | Factory New | 0.0263 | - | Click me | $3,620 | Tradable |
★ Karambit Marble Fade | Factory New | 0.0358 | #624. Fake Fire & Ice | Click me | $2,730 | Tradable |
★ Butterfly Knife Gamma Doppler Phase 2 | Factory New | 0.0235 | - | Click me | $2,470 | Jun 05 |
★ M9 Bayonet Fade | Factory New | 0.0294 | - | Click me | $2,260 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Autotronic | Factory New | 0.0689 | - | Click me | $2,250 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Gamma Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0075 | - | Click me | $2,100 | Tradable |
★ M9 Bayonet Gamma Doppler Phase 4 | Factory New | 0.0086 | - | Click me | $2,000 | Tradable |
★ Karambit Lore | Minimal Wear | 0.1394 | - | Click me | $2,000 | Tradable |
★ M9 Bayonet Marble Fade | Factory New | 0.0088 | - | Click me | $1,925 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Marble Fade | Factory New | 0.0546 | - | Click me | $1,850 | Tradable |
★ Butterfly Knife Tiger Tooth | Minimal Wear | 0.0731 | - | Click me | $1,805 | Tradable |
★ Butterfly Knife Slaughter | Factory New | 0.0311 | - | Click me | $1,800 | Tradable |
★ Karambit Doppler Phase 2 | Factory New | 0.0107 | - | Click me | $1,775 | Jun 09 |
★ Skeleton Knife Crimson Web | Minimal Wear | 0.1489 | - | Click me | $1,715 | Tradable |
★ StatTrak™ Classic Knife Crimson Web | Minimal Wear | 0.0776 | 4th best float in csgofloat database. | Click me | $1,310 | Tradable |
★ Karambit Tiger Tooth | Minimal Wear | 0.0721 | - | Click me | $1,285 | Jun 08 |
★ M9 Bayonet Tiger Tooth | Factory New | 0.0314 | - | Click me | $1,270 | Jun 10 |
★ Bayonet Lore | Factory New | 0.0631 | - | Click me | $1,205 | Jun 11 |
★ Talon Knife Marble Fade | Factory New | 0.0506 | - | Click me | $1,190 | Tradable |
★ StatTrak™ Karambit Lore | Field-Tested | 0.2730 | - | Click me | $1,190 | Tradable |
★ Skeleton Knife Vanilla | - | 0.7463 | - | Click me | $1,130 | Jun 11 |
★ StatTrak™ M9 Bayonet Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0320 | - | Click me | $1,115 | Tradable |
★ M9 Bayonet Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0087 | - | Click me | $1,115 | Tradable |
★ Navaja Knife Doppler Ruby | Factory New | 0.0332 | - | Click me | $1,070 | Tradable |
★ M9 Bayonet Doppler Phase 3 | Factory New | 0.0317 | - | Click me | $1,070 | Tradable |
★ M9 Bayonet Slaughter | Minimal Wear | 0.1223 | - | Click me | $1,015 | Tradable |
★ Talon Knife Slaughter | Factory New | 0.0466 | - | Click me | $950 | Tradable |
★ Karambit Crimson Web | Field-Tested | 0.3601 | One big web on playside. | Click me | $915 | Tradable |
★ Bayonet Vanilla | - | 0.3030 | - | Click me | $915 | Tradable |
★ Ursus Knife Fade | Factory New | 0.0198 | - | Click me | $870 | Tradable |
★ Butterfly Knife Night | Field-Tested | 0.1530 | - | Click me | $860 | Tradable |
★ Karambit Damascus Steel | Field-Tested | 0.3601 | - | Click me | $855 | Tradable |
★ Bayonet Tiger Tooth | Factory New | 0.0315 | - | Click me | $840 | Tradable |
★ StatTrak™ Survival Knife Fade | Factory New | 0.0216 | 96.9% faded. | Click me | $780 | Tradable |
★ M9 Bayonet Case Hardened | Minimal Wear | 0.0851 | - | Click me | $750 | Tradable |
★ Talon Knife Slaughter | Minimal Wear | 0.1341 | - | Click me | $740 | Tradable |
★ Survival Knife Fade | Factory New | 0.0102 | - | Click me | $720 | Tradable |
★ Stiletto Knife Tiger Tooth | Factory New | 0.00090 | - | Click me | $710 | Tradable |
